產(chǎn)品列表 / products
防雷檢測(cè)儀器設(shè)備有哪些?防雷檢測(cè)設(shè)備分為防雷檢測(cè)設(shè)備和乙級(jí)防雷檢測(cè)設(shè)備
那么乙級(jí)防雷檢測(cè)設(shè)備有哪些?以下全文由上??档请姎庑【帪槟灰唤榻B:
上??档请姎饪萍加邢薰咎峁┱滓壹?jí)防雷檢測(cè)設(shè)備套裝
序號(hào) | 儀器設(shè)備名稱(chēng) | 主要性能要求 | 型號(hào) |
1 | 激光測(cè)距儀 | 量程:0-150m | SW-150 |
2 | 測(cè)厚儀 | 金屬厚度測(cè)量,超聲波 | GM130 |
3 | 經(jīng)緯儀 | 量程:0-360°,分辨率:2″ | DJD2-J |
4 | 拉力計(jì) | 量程:0-40kgf | NK-500 |
5 | 可燃?xì)怏w測(cè)試儀 | 適用氣體:可燃?xì)怏w | BH-90 |
6 | 接地電阻測(cè)試儀 | 測(cè)試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω | KD3000 |
7 | 土壤電阻率測(cè)試儀 | 四線法測(cè)量,測(cè)試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω | KD3001 |
8 | 等電位測(cè)試儀 | 測(cè)試電流:≥1A,四線法測(cè)試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 | KD3050 |
9 | 環(huán)路電阻測(cè)試儀 | 電阻測(cè)量分辨率:0.001Ω,電流測(cè)量分辨率:1uA | CA6416 |
10 | 防雷元件測(cè)試儀 | 測(cè)試器件:MOV,具備大容量鋰電池 | SHSG9200 |
11 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | 0-1000MΩ | KD3025 |
12 | 表面阻抗測(cè)試儀 | 測(cè)量范圍:103-1010Ω | GM3110 |
13 | 靜電電位測(cè)試儀 | 測(cè)量范圍:±20kv | EST101 |
14 | 數(shù)字萬(wàn)用表 | 電壓、電流、電阻測(cè)量,分辨率:3位半 | UT39A |
15 | 標(biāo)準(zhǔn)電阻 | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型 | BZ3 |
16 | 鋼卷尺 | 分辨率:0.01m 50米 |
|
17 | 游標(biāo)卡尺 | 量程:0-150mm |
|
根據(jù)氣象局第31號(hào)令《雷電防護(hù)裝置檢測(cè)資質(zhì)管理辦法》中的規(guī)定和要求:申請(qǐng)防雷裝置檢測(cè)資質(zhì)的單位應(yīng)當(dāng)配備全套防雷裝置檢測(cè)的儀器設(shè)備,而且防雷檢測(cè)設(shè)備應(yīng)當(dāng)經(jīng)法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)檢定或校準(zhǔn),并在有效期內(nèi)。
乙級(jí)防雷檢測(cè)設(shè)備有哪些?上??档请姎饪萍加邢薰咎峁?zhuān)業(yè)(乙級(jí))資質(zhì)防雷檢測(cè)儀器設(shè)備,根據(jù)雷電防護(hù)裝置檢測(cè)資質(zhì)管理辦法(中國(guó)氣象局令第31號(hào))要求配置,包檢定校準(zhǔn)合格,可適用于用于避雷裝置檢測(cè)、防雷工程驗(yàn)收檢測(cè)、過(guò)壓器件運(yùn)行監(jiān)測(cè)、機(jī)房環(huán)境檢測(cè)、建審項(xiàng)目檢測(cè)、雷電災(zāi)害調(diào)查等。