產(chǎn)品列表 / products
DT-8866雙激光紅外線測(cè)溫儀性能技術(shù)參數(shù)
DT-8866 雙激光紅外線測(cè)溫儀簡(jiǎn)介:
8866是一款測(cè)量速度更快,測(cè)量更加的非接觸紅外線測(cè)溫儀。它采用雙激光瞄準(zhǔn)器在測(cè)量范圍內(nèi)瞄準(zhǔn)同一個(gè)目標(biāo)。手持式和帶背光的液晶顯示屏使操作和讀數(shù)都更加簡(jiǎn)單、快捷。
分辨率 | 小于1000º0.1ºC(0.1ºF) 超過1000º為1ºC/1ºF |
基本度 | ±1.0% |
測(cè)溫量程 | -35.0ºC~800ºC(-31.0ºF~1472ºF) |
光學(xué)比率 | 10:1 |
反應(yīng)時(shí)間 | 少于150ms |
光譜響應(yīng) | 8~14um |
發(fā)射率 | 發(fā)射率從0.1到1.0可調(diào) |
超量程提示 | 屏幕上顯示“----” |
極性顯示 | 自動(dòng) (正極無顯示); (-) 表明負(fù)極 |
二級(jí)管激光器 | 輸出<1mw, 630~670nm Class 2(II)激光產(chǎn)品 |
存儲(chǔ)溫度 | –10 ~ 60ºC (14 ~ 140ºF) |
操作溫度 | 0~ 50ºC(32~ 122ºF) |
相對(duì)濕度 | 10%~90%RH (操作), <80%RH (存儲(chǔ)) |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 大約7秒鐘左右自動(dòng)關(guān)機(jī) |
電源 | 9V 電池, NEDA 1604A 或 IEC 6LR61, 或其他同規(guī)格電池 |
重量 | 177g |
尺寸 | 160×82×42mm |
安全設(shè)置標(biāo)準(zhǔn) | 符合歐洲CE安全規(guī)范 |
9V電池,皮盒和彩盒。